| نام کالا | سایز به میلیمتر | واحد | قیمت (ریال) |
| لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 20 | متر | 25,400 |
| لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 25 | متر | 39,100 |
| لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 32 | متر | 64,800 |
| لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 40 | متر | 100,100 |
| لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 50 | متر | 158,500 |
| لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 63 | متر | 250,900 |
| لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 75 | متر | 367,900 |
| لوله پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 90 | متر | 530,300 |
| لوله پلی پروپیلن آلوپایپ یزد بسپار ( فویلدار ، فویل دار ) | 20 | متر | 5,400 |
| لوله پلی پروپیلن آلوپایپ یزد بسپار ( فویلدار ، فویل دار ) | 25 | متر | 79,600 |
| لوله پلی پروپیلن آلوپایپ یزد بسپار ( فویلدار ، فویل دار ) | 32 | متر | 122,700 |
| لوله پلی پروپیلن آلوپایپ یزد بسپار ( فویلدار ، فویل دار ) | 40 | متر | 4,900 |
| لوله پلی پروپیلن آلوپایپ یزد بسپار ( فویلدار ، فویل دار ) | 50 | متر | 285,600 |
| بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 20 | عدد | 4,300 |
| بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 25 | عدد | 5,300 |
| بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 32 | عدد | 9,500 |
| بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 40 | عدد | 14,700 |
| بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 50 | عدد | 23,200 |
| بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 63 | عدد | 51,500 |
| بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 75 | عدد | 67,000 |
| بوشن پلی پروپیلن سفید تک لایه یزد بسپار | 90 | عدد | 99,500 |
| زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 20 | عدد | 6,600 |
| زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 25 | عدد | 9,300 |
| زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 32 | عدد | 19,000 |
| زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 40 | عدد | 27,600 |
| زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 50 | عدد | 50,700 |
| زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 63 | عدد | 90,100 |
| زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 75 | عدد | 142,600 |
| زانو 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 90 | عدد | 241,500 |
| زانو چپقی 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 20 | عدد | 6,200 |
| زانو چپقی 90 درجه پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 25 | عدد | 10,800 |
| زانو تبدیل 90 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 20*25 | عدد | 8,400 |
| زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 20 | عدد | 5,800 |
| زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 25 | عدد | 7,800 |
| زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 32 | عدد | 12,100 |
| زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 40 | عدد | 19,900 |
| زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 50 | عدد | 41,300 |
| زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 63 | عدد | 75,000 |
| زانو 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 75 | عدد | 110,400 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 20*25 | عدد | 4,600 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 20*32 | عدد | 7,400 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 25*32 | عدد | 7,500 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 20*40 | عدد | 10,800 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 25*40 | عدد | 10,800 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 32*40 | عدد | 10,800 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 20*50 | عدد | 16,700 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 25*50 | عدد | 16,700 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 32*50 | عدد | 16,700 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 40*50 | عدد | 16,700 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 32*63 | عدد | 28,700 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 40*63 | عدد | 28,700 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 50*63 | عدد | 28,700 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 50*75 | عدد | 37,000 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 63*75 | عدد | 38,800 |
| بوشن تبدیل پلی پروپیلن (سفید تک لایه) یزد بسپار | 75*90 | عدد | 65,200 |
| سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 20 | عدد | 10,000 |
| سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 25 | عدد | 11,100 |
| سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 32 | عدد | 20,400 |
| سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 40 | عدد | 30,900 |
| سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 50 | عدد | 59,400 |
| سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 63 | عدد | 121,200 |
| سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 75 | عدد | 162,600 |
| سه راه معمولی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 90 | عدد | 295,300 |
| سه راه کنج 90 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 25 | عدد | 13,200 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 20*20*25 | عدد | 12,900 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 25*20*25 | عدد | 12,900 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 32*25*20 | عدد | 17,500 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 25*25*32 | عدد | ,100 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 32*20*32 | عدد | ,100 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 32*25*32 | عدد | ,100 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 40*20*40 | عدد | 34,400 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 40*25*40 | عدد | 34,400 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 40*32*40 | عدد | 34,400 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 50*32*50 | عدد | 69,400 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 50*40*50 | عدد | 69,400 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 63*50*63 | عدد | 133,200 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 75*63*75 | عدد | 4,900 |
| سه راه تبدیل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 90*75*90 | عدد | 335,800 |
| زانو یکطرف بوشن ساده پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( زانو یکسر ف ، زانو یکسر دنده ) | " 1/2 * 20 | عدد | 51,900 |
| زانو یکطرف بوشن ساده پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( زانو یکسر ف ، زانو یکسر دنده ) | " 3/4 * 20 | عدد | 72,500 |
| زانو یکطرف بوشن ساده پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( زانو یکسر ف ، زانو یکسر دنده ) | " 1/2 * 25 | عدد | 51,900 |
| زانو یکطرف بوشن ساده پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( زانو یکسر ف ، زانو یکسر دنده ) | " 3/4 * 25 | عدد | 72,500 |
| زانو یکطرف بوشن ساده پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( زانو یکسر ف ، زانو یکسر دنده ) | " 1 * 32 | عدد | 81,800 |
| زانو یکطرف بوشن بستدار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( زانو یکسر ف دیواری ، زانو یکسر دنده بست دار ) | " 1/2 * 20 | عدد | 52,900 |
| زانو یکطرف بوشن بستدار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( زانو یکسر ف دیواری ، زانو یکسر دنده بست دار ) | " 3/4 * 25 | عدد | 74,300 |
| زانو مغزی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | " 1/2 * 20 | عدد | 74,300 |
| زانو مغزی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | " 3/4 * 20 | عدد | 75,800 |
| زانو مغزی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | " 3/4 * 25 | عدد | 75,800 |
| زانو مغزی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | " 1 * 32 | عدد | 126,000 |
| زانو مغزی بستدار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | " 1/2 * 20 | عدد | 74,300 |
| زانو مغزی بستدار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | " 3/4 * 20 | عدد | 75,500 |
| اتصال یکطرف بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن دنده ، بوشن یکسر دنده ) | " 1/2 * 20 | عدد | 52,000 |
| اتصال یکطرف بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن دنده ، بوشن یکسر دنده ) | " 3/4 * 20 | عدد | 53,300 |
| اتصال یکطرف بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن دنده ، بوشن یکسر دنده ) | " 3/4 * 25 | عدد | 75,000 |
| اتصال یکطرف بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن دنده ، بوشن یکسر دنده ) | " 1 * 32 | عدد | 88,200 |
| اتصال دیواری دوبل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( زانو دوبل ، زانو دوقلو ) | " 1/2 * 20 | عدد | 134,000 |
| اتصال دیواری دوبل پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( زانو دوبل ، زانو دوقلو ) | " 1/2 * 25 | عدد | 151,800 |
| اتصال یکطرف بوشن ف شش گوش پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن دنده ، بوشن یکسر دنده آچار خور ) | " 3/4 * 25 | عدد | 87,100 |
| اتصال یکطرف بوشن ف شش گوش پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن دنده ، بوشن یکسر دنده آچار خور ) | " 1 * 32 | عدد | 117,700 |
| اتصال یکطرف بوشن ف شش گوش پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن دنده ، بوشن یکسر دنده آچار خور ) | " 11/4 * 40 | عدد | 236,800 |
| اتصال یکطرف بوشن ف شش گوش پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن دنده ، بوشن یکسر دنده آچار خور ) | " 11/2 * 50 | عدد | 317,500 |
| اتصال یکطرف بوشن ف شش گوش پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن دنده ، بوشن یکسر دنده آچار خور ) | " 2 * 63 | عدد | 474,500 |
| اتصال یکطرف بوشن ف شش گوش پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن دنده ، بوشن یکسر دنده آچار خور ) | " 21/2 * 75 | عدد | 846,000 |
| اتصال مغزی فی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن مغزی ) | " 1/2 * 20 | عدد | 60,900 |
| اتصال مغزی فی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن مغزی ) | " 3/4 * 20 | عدد | 69,200 |
| اتصال مغزی فی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن مغزی ) | " 1/2 * 25 | عدد | 62,400 |
| اتصال مغزی فی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن مغزی ) | " 3/4 * 25 | عدد | 69,200 |
| اتصال مغزی فی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن مغزی ) | " 1 * 32 | عدد | 107,800 |
| اتصال مغزی ف شش گوش پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن مغزی آچار خور ) | " 11/4 * 40 | عدد | 290,200 |
| اتصال مغزی ف شش گوش پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن مغزی آچار خور ) | " 11/2 * 50 | عدد | 377,600 |
| اتصال مغزی ف شش گوش پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بوشن مغزی آچار خور ) | " 2 * 63 | عدد | 655,900 |
| سه راه بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( سه راهی ناف دنده ) | " 1/2 * 20 | عدد | 56,100 |
| سه راه بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( سراه ناف دنده ) | " 1/2 * 25 | عدد | 56,100 |
| سه راه بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( سراهی ناف دنده ) | " 3/4 * 25 | عدد | 80,100 |
| سه راه بوشن ف بستدار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( سه راهی ناف دنده بست دار ، دیواری ) | " 1/2 * 20 | عدد | 55,700 |
| مهره ماسوره بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( مهره ماسوره یکسر ف ) | " 1/2 * 20 | عدد | 175,200 |
| مهره ماسوره بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( مهره ماسوره یکسر ف ) | " 3/4 * 25 | عدد | 3,000 |
| مهره ماسوره بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( مهره ماسوره یکسر ف ) | " 1 * 32 | عدد | 233,700 |
| مهره ماسوره بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( مهره ماسوره یکسر ف ) | " 11/4 * 40 | عدد | 290,100 |
| مهره ماسوره بوشن ف پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( مهره ماسوره یکسر ف ) | " 11/2 * 50 | عدد | 443,500 |
| شیر فلکه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 20 | عدد | 149,300 |
| شیر فلکه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 25 | عدد | 191,000 |
| شیر فلکه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 32 | عدد | 291,300 |
| شیر فلکه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 40 | عدد | 434,900 |
| شیر فلکه 45 درجه پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 25 | عدد | 191,000 |
| لوله خم دار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( پل ، لوله خم ) | 20 | عدد | 21,500 |
| لوله خم دار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( پل ، لوله خم ) | 25 | عدد | 28,500 |
| لوله خم دار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( پل ، لوله خم ) | 32 | عدد | 46,500 |
| لوله خم دار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( پل ، لوله خم ) | 40 | عدد | 72,500 |
| پل بست دار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( پل بستدار ، پل کوتاه ) | 20 | عدد | 11,800 |
| پاپیون پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 20 | عدد | 29,300 |
| پاپیون پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار | 25 | عدد | 38,800 |
| درپوش رزوه دار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( درپوش کوتاه رزوه ) | 20 | عدد | 2,400 |
| درپوش رزوه دار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( درپوش کوتاه رزوه ) | 25 | عدد | 2,800 |
| درپوش رزوه دار پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( درپوش کوتاه رزوه ) | 32 | عدد | 5,400 |
| درپوش مخروطی پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( درپوش پایه بلند ) | 20 | عدد | 11,000 |
| کپ پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( گپ ، کور کن ) | 20 | عدد | 4,200 |
| کپ پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( گپ ، کور کن ) | 25 | عدد | 4,800 |
| کپ پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( گپ ، کور کن ) | 32 | عدد | 7,300 |
| کپ پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( گپ ، کور کن ) | 40 | عدد | 13,300 |
| کپ پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( گپ ، کور کن ) | 50 | عدد | 24,800 |
| کپ پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( گپ ، کور کن ) | 63 | عدد | 39,700 |
| کپ پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( گپ ، کور کن ) | 75 | عدد | 69,800 |
| بست لوله پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بست دیواری ) | 16 | عدد | 1,700 |
| بست لوله پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بست دیواری ) | 20 | عدد | 2,100 |
| بست لوله پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بست دیواری ) | 25 | عدد | 2,500 |
| بست لوله پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بست دیواری ) | 32 | عدد | 3,700 |
| بست لوله پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بست دیواری ) | 40 | عدد | 8,500 |
| بست لوله پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( بست دیواری ) | 50 | عدد | 9,800 |
| بست شیر مخلوط پلی پروپیلن تک لایه یزد بسپار ( شابلون ) | 20 | یزد پایپ | لوله ۵ لایه تلفیقی یزد لوله
یزد پوش فیت | فاضلابی | طوسی رنگ لیست قیمت لوله سبز آذین برای همکاران پروپیلن ,پلی ,یزد ,بسپار ,تک ,لایه ,یزد بسپار ,پلی پروپیلن ,تک لایه ,لایه یزد ,پروپیلن تک ,بسپار درپوش کوتاهمشخصات
رویای بیت کوین Bitcoin Dream
پرسش و پاسخ وردپرس
سایت کیم کالا فروشگاه اینترنتی
Lotus Water
Psychology
سایه وارونه
داده پردازی نرم افکار
اپیکیشن نت مانی net money
مرکز تخصصی گچبری و قالبسازی آذین
بیوگرافی
ابوالفضل بابادی شوراب
گروه هنری اولین اکشن سازان جوان
اقیانوس طلایی
.:: تنفّس صــــبح ::.
شین نویسه
خبر
شهدای مدافع حرم
پایکد
نقاشی کشیدن
درمان مو
کبدچرب
Sh.S
نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت (فروردین 1400)
رسانه ارزهای دیجیتال و صرافی Coinex
مرکز ماساژ در تهران
|
درباره این سایت